- Pentru investigații RMN/CT NU se eliberează film, doar CD/DVD. Vă mulțumim pentru întelegere!
Imagistică medicală - RMN, CT & RX
Imagistica si radiologia sunt deosebit de importante în domeniul medical, ajutând la evaluarea, monitorizarea și confirmarea afecțiunilor, într-un mod corect si sigur.
Tehnica de imagistica RMN este printre cele mai avansate din domeniu, iar DoctorMed deține un echipament de ultimă generație Siemens SOMATOM Sempra Elite Edition.
- Sarcina maximă admisă este de 125kg.
RMN Siemens MAGNETOM Sempra Elite Edition – prezintă cele mai noi tehnologii RMN care vă oferă imagini rapide, silențioase și precise. MAGNETOM Sempra a fost conceput pentru a oferi calitate înaltă constantă, a extinde capacitățile clinice și a oferi certitudine asupra examinărilor.
MAGNETOM Sempra este echipat perfect pentru a oferi o consistență fiabilă datorită celor trei motoare de flux de lucru. Combinând acest lucru cu examene mai rapide și un nou concept inovator de servicii, MAGNETOM Sempra asigură investigații ultraperformante la timpi reduși de examinare.
RMN Siemens MAGNETOM Sempra Elite Edition 1,5 Tesla reprezintă un concept inovator în serviciile de rezonanță magnetică, fiind prevăzut cu aplicații ce permit obținerea imaginilor la o înaltă rezoluție pentru o interpretare cât mai precisă, reducerea timpului de examinare și diminuarea disconfortului datorită sistemului inovator integrat, obținerea detaliilor pe segmente, fără ca pacientul să fie repoziționat sau reexaminat.

Tarife RMN
Investigație | Preț |
---|---|
ANGIO RMN ARTERE RENALE SI AORTA | 600 RON |
ANGIO RMN CAROTIDIANA CU CONTRAST | 700 RON |
ANGIO RMN TRUNCHI SUPRAAORTIC | 650 RON |
ANGIOGRAFIE RMN/ SEGMENT (CRANIO, ABDOMEN, PELVIS, MEMBRE ETC.) | 700 RON |
COLANGIO RMN | 450 RON |
COPIE CD | 50 RON |
Entero-RMN | 1,450 RON |
PRIMOVIST - substanta de contrast | 700 RON |
REZULTAT URGENTA | 250 RON |
RMN ABDOMEN + PELVIS NATIV | 1,150 RON |
RMN ABDOMEN + PELVIS SI CU SC | 1,450 RON |
RMN ABDOMEN NATIV | 750 RON |
RMN ABDOMEN SI SUBSTANTA DE CONTRAST PRIMOVIST | 1,700 RON |
RMN ABDOMINAL NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,050 RON |
RMN ARTICULATIE TEMPORO-MANDIBULARA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 650 RON |
RMN ARTICULATIE TEMPORO-MANDIBULARA NATIV | 300 RON |
RMN articulatii coxo-femurale nativ | 600 RON |
RMN articulatii coxo-femurale nativ si cu substanta de contrast | 980 RON |
RMN COLOANA INTEGRALA (CDL) CU SC | 1,600 RON |
RMN COLOANA INTEGRALA (CDL) NATIV | 1,200 RON |
RMN CORD NATIV | 1,500 RON |
RMN CORD NATIV SI CU SC | 2,900 RON |
RMN CRANIO-CEREBRAL CU ANGIO CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,200 RON |
RMN CRANIO-CEREBRAL CU TOF ARTERIAL | 900 RON |
RMN CRANIO-CEREBRAL CU TOF ARTERIAL SI VENOS | 1,000 RON |
RMN CRANIO-CEREBRAL CU TOF VENOS | 900 RON |
RMN CRANIO-CEREBRAL NATIV | 700 RON |
RMN CRANIO-CEREBRAL NATIV CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 980 RON |
RMN EXTREMITATI (GENUNCHI, COT, GLEZNA) CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 900 RON |
RMN EXTREMITATI (GENUNCHI, COT, GLEZNA, MANA, BRAT, ANTEBRAT, ANTEPICIOR, RADIOCARP) | 600 RON |
RMN FICAT SI SUBSTANTA DE CONTRAST PRIMOVIST | 1,700 RON |
RMN GAT CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,250 RON |
RMN GAT NATIV | 700 RON |
RMN HIPOFIZA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,300 RON |
RMN MASIV FACIAL CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,250 RON |
RMN MASIV FACIAL NATIV | 700 RON |
RMN ORBITA OCULARA NATIV | 550 RON |
RMN ORBITA OCULARA SC | 850 RON |
RMN ORGANE GENITALE NATIV | 700 RON |
RMN ORGANE GENITALE NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,080 RON |
RMN PELVIS NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,050 RON |
RMN PELVIS CU SUBSTANTA DE CONTRAST (ENDOMETRIOZA) | 950 RON |
RMN PELVIS/BAZIN NATIV | 700 RON |
RMN PELVIS/BAZIN NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 980 RON |
RMN PLEX BRAHIAL NATIV | 700 RON |
RMN PLEX BRAHIAL/SEGMENT CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,250 RON |
RMN PLEX LOMBO-SACRAT | 980 RON |
RMN REGIUNE CERVICALA NATIV SI CU SC | 1,250 RON |
RMN REGIUNE TORACICA SI VASE CORONARIENE | 1,200 RON |
RMN REGIUNI COLOANA VERTEBRALA (CERVICALA, TORACICA, LOMBOSACRATA) CU SC | 800 RON |
RMN REGIUNI COLOANA VERTEBRALA (CERVICALA, TORACICA, LOMBOSACRATA) NATIV | 550 RON |
RMN SACRO ILIACE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,000 RON |
RMN SACRO-ILIACE NATIV | 700 RON |
RMN SANI NATIV | 900 RON |
RMN SANI NATIV SI CU CONTRAST | 1,300 RON |
RMN SINUSURI | 550 RON |
RMN SINUSURI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 850 RON |
RMN SOLD/COAPSA/SEGMENT | 600 RON |
RMN STANCA TEMPORALA (URECHE) | 450 RON |
RMN TORACE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,300 RON |
RMN TORACE NATIV | 700 RON |
RMN UMAR CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1,000 RON |
RMN UMAR NATIV | 650 RON |
RMN WHOLE BODY | 2,300 RON |
RMN WHOLE BODY DIFUSION (ONCOLOGIE) | 2,000 RON |
RMN- INTERPRETARE INVESTIGATIE DIN ALT CENTRU | 300 RON |
SUBSTANTA DE CONTRAST - COMPLETARE | 350 RON |
TOF ARTERIAL SAU VENOS CEREBRAL | 350 RON |
URO RMN CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1300 RON |
CT - Computer Tomograf
- Sarcina maximă admisă este de 165kg.
CT-ul sau Tomografia Computerizată este o metodă de investigație imagistică ce folosește raze ionizante X pentru achiziția unor imagini de înaltă precizie și rezoluție ale regiunii evaluate. Este complet nedureroasă, non-invazivă și foarte rapidă, fiind în anumite cazuri mai bine tolerată de către pacienți decât examinările RMN.
Imaginile preluate de la pacienți sunt procesate de software-ul aparatului CT și reconstruite 3D, oferind o privire bună de ansamblu medicului, mai ales că pot fi vizualizate pe secțiuni și în orice plan, fiind transversale.
În general se poate utiliza pentru sistemul vascular, oase, dar și pentru țesuturi moi (sistemul musculo-scheletal), membre și organe. Pentru un plus vizual, mai ales în ceea ce privește vasele, se poate administra o substanță de contrast.

Tarife CT
Investigație | Preț |
---|---|
TRADUCERE REZULTAT | 250 RON |
CT cerebral + regiune cervicala (gat) + torace + abdomen nativ | 1,250 RON |
CT cerebral-+regiune cervicalatorace ‘abdomen tpelvis nativ | 1,250 RON |
Angio CT artere renale | 800 RON |
Angio CT membre inferioare nativ si cu substanta de contrast | 1,250 RON |
Angio CT Pelvis | 900 RON |
Angio CT regiune cervical | 780 RON |
Angio CT torace (artere pulmonare) | 780 RON |
Angio CT TRUNCHI SUPRA AORTIC si cu substanta de contrast | 1,250 RON |
Angiocoronarogratie CT | 1,700 RON |
Angio CT abdomino-pelvin | 1,150 RON |
Angio CT aorta abdominala | 1,150 RON |
Angio CT aorta toracala | 850 RON |
Angio CT aorta toracala + Angio CT aorta abdominala | 1,350 RON |
Angio CT aorta toracala + CT torace nativ si cu substanta de contrast | 900 RON |
Angio CT cerebral + AngioCT regiune cervicala | 1,100 RON |
Angio CT membre superioare | 1,250 RON |
Angiografie CT abdomen | 950 RON |
Angiografie CT craniu | 790 RON |
Angiografie CT membre | 790 RON |
Angiografie CT torace | 850 RON |
CT ABDOMEN + PELVIS CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 800 RON |
CT abdomen + pelvis fara substanta de contrast | 700 RON |
CT abdomen nativ | 400 RON |
CT abdomen nativ cu substanta de contrast administrata intravenos | 700 RON |
CT antebrat nativ | 300 RON |
CT antebrat nativ si cu substanta de contrast | 650 RON |
CT antepicior nativ | 400 RON |
CT antepicior nativ si cu substanta de contrast | 750 RON |
CT articulatie (umar, sold,coapsa ) cu substanta de contrast | 750 RON |
CT articulatie (umar,sold,genunchi,coapsa,glezna) fara substanta de contrast | 550 RON |
CT articulatie coxo_femurala nativ | 550 RON |
CT atticulatie coxo_femurala nativ si cu substanta de contrast | 850 RON |
CT articulatie tibio_tarsiana/glezna nativ | 550 RON |
CT articulatie tibio_tarsiana/glezna nativ si cu substanta de contrast | 850 RON |
CT articulatii sacro_iliace nativ | 550 RON |
CT articulatii sacroiliace cu substanta de contrast | 850 RON |
CT articulatii temporo_mandibulare nativ | 500 RON |
CT articulatii temporo_mandibulare nativ si cu substanta de contrast | 800 RON |
CT bazin (articulatii coxo-femurale) nativ | 500 RON |
CT bazin (articulatii coxo-femurale) nativ si cu contrast | 700 RON |
CT bazin + coloana vertebrala (1 segment) nativ | 600 RON |
CT bazin + coloana vertebrala 1 segment nativ si cu contrast | 900 RON |
CT buco-maxilo-facial nativ | 600 RON |
CT bucu-maxilo-facial nativ si cu substanta de contrast | 900 RON |
CT cap si torace cu substanta de contrast | 950 RON |
CT centura pelvina/ bazin/sold nativ si cu substanta de contrast | 900 RON |
CT cerebral + CT coloana vertebrala 1 segment nativ si cu contrast | 700 RON |
CT cerebral + CT coloana vertebrala 2 segmente nativ | 800 RON |
CT cerebral + CT coloana vertebrala 2 segmente nativ si cu contrast | 900 RON |
CT cerebral + CT coloana vertebrala totala nativ | 900 RON |
CT cerebral + CT coloana vertebrala totala nativ si cu contrast | 1,100 RON |
CT cerebral + CT regiune cervicala (gat) nativ | 750 RON |
CT cerebral + CT regiune cervicala (gat) + CT torace nativ | 980 RON |
CT cerebral + CT regiune cervieala (gat) + CT torace nativ si cu contrast | 1,250 RON |
CT cerebral + CT regiune cervicala (gat) nativ si cu substanta de contrast | 1,000 RON |
CT cerebral + CT torace nativ | 650 RON |
CT cerebral + CT torace nativ si cu substanta de contrast | 850 RON |
CT cerebral + orbite nativ | 550 RON |
CT cerebral + orbite nativ si cu substanta de contrast | 750 RON |
CT cerebral + regiune cervicala (gat) + torace + abdomen + pelvis nativ | 1,400 RON |
CT cerebral + regiune cervicala (gat) + torace + abdomen + pelvis nativ si cu substanta de contrast | 1,700 RON |
CT cerebral + regiune cervicala (gat) + torace + abdomen nativ si cu contrast | 1,200 RON |
CT cerebral + sinusuri nativ | 550 RON |
CT cerebral + sinusuri nativ si cu substanta de contrast | 850 RON |
CT cerebral + torace + abdomen + pelvis nativ | 1,150 RON |
CT cerebral + torace + abdomen + pelvis nativ si cu substanta de contrast | 1,450 RON |
CT cerebral + torace + abdomen superior nativ | 750 RON |
CT cerebral + torace + abdomen superior nativ si cu substanta de contrast | 1,050 RON |
CT cerebral + ureche nativ | 550 RON |
CT cerebral nativ | 450 RON |
CT cerebral nativ si cu substanta de contrast | 650 RON |
CT cerebral+coloana vertebrala(1 segment) nativ | 550 RON |
CT cerebral-ureche nativ si cu substanta de contrast | 750 RON |
CT cerebral, abdomen si pelvis nativ | 900 RON |
CT cerebral, abdomen si pelvis nativ si cu substanta de contrast | 1,200 RON |
CT coloana vertebrala 2 segmente nativ si cu substanta de contrast | 800 RON |
CT coloana vertebrala 3 segmente nativ si cu substanta de contrast | 950 RON |
CT coloana vertebrala nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos/segment | 560 RON |
CT coloana vertebrala nativ/ 2 segmente | 600 RON |
CT coloana vertebrala nativ/ 3 segmente | 800 RON |
CT coloana vertebrala nativ/segment | 350 RON |
CT cot nativ | 400 RON |
CT cot nativ si cu substanta de contrast | 700 RON |
CT gamba nativ | 400 RON |
CT gamba nativ si cu substanta de contrast | 700 RON |
CT genunchi bilateral nativ | 700 RON |
CT GENUNCHI nativ | 400 RON |
CT genunchi nativ si cu substanta de contrast (bilateral) | 960 RON |
CT genunchi nativ si cu substanta de contrast (unilateral) | 550 RON |
CT mastoida nativ | 400 RON |
CT mastoida nativ si cu substanta de contrast | 700 RON |
CT membre nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos/membru | 750 RON |
CT membre nativ/membru | 400 RON |
CT orbite cu substanta de contrast | 550 RON |
CT orbite fara substanta de contrast | 300 RON |
CT pelvis nativ | 450 RON |
CT pelvis nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos | 750 RON |
CT pumn/articulatie radio_carpiana nativ | 600 RON |
CT pumn/articulatie radio_carpiana nativ si cu substanta de contrast | 900 RON |
CT regiune cervicala (gat) nativ si cu substanta de contrast | 850 RON |
CT regiune cervicala + torace + abdomen + pelvis nativ | 900 RON |
CT regiune cervicala + torace + abdomen + pelvis nativ si cu substanta de contrast | 1,200 RON |
CT regiune cervicala + torace + abdomen superior nativ | 800 RON |
CT regiune cervicala + torace + abdomen superior nativ si cu substanta de contrast | 1,200 RON |
CT regiune cervicala + torace nativ | 600 RON |
CT regiune cervicala + torace nativ si cu substanta de contrast | 850 RON |
CT regiune cervicala nativ | 450 RON |
CT regiune toracica nativ | 350 RON |
CT sinusuri | 300 RON |
CT sinusuri cu substanta de contrast | 650 RON |
CT torace nativ si cu substanta de contrast | 650 RON |
CT torace si abdomen nativ | 700 RON |
CT torace si abdomen nativ si cu substanta de contrast | 1,000 RON |
CT torace, abdomen si pelvis nativ | 850 RON |
CT torace, abdomen si pelvis nativ si cu substanta de contrast | 1,150 RON |
CT ureche nativ | 350 RON |
CT ureche nativ si cu substanta de contrast | 600 RON |
CT Interpretare investigatie din alt centru medical imagistic (SECOND OPINION) | 300 RON |
ENTERO CT | 800 RON |
Osteo CT DEXA | 120 RON |
Scor de calciu | 300 RON |
Uro CT | 550 RON |
Uro CT cu substanta de contrast | 850 RON |
RX | Radiografii
Noul aparat de radiologie SHIMADZU cu ajutorul căruia vor primi radiografii RX de înaltă calitate.
Aparatul de radiologie SHIMADZU are designul primitor și modern.
Are un sistem de radiografie ce integrează funcții de top ușor de utilizat și este echipat cu o masă care poate suporta până la 220 kg greutate de pacient.
Aparatul are o cameră de poziționare și un detector CSL ce protejează pacienții – inclusiv copiii – de radiațiile inutile.


Tarife RX | Radiografie
Investigație | Preț |
---|---|
Radiografie - CD suplimentar | 20 RON |
Radiografie - second opinion | 80 RON |
Radiografie abdominala simpla | 120 RON |
Radiografie articulatii sacro-iliace fata si oblic | 180 RON |
Radiografie axial - sold | 60 RON |
Radiografie centura scapulara fata si profil | 120 RON |
Radiografie coloana vertebrala / segment fata si profil | 120 RON |
Radiografie coloana vertebrala fata - totala (C+T+L) | 180 RON |
Radiografie coloana vertebrala fata si profil - totala (C+T+L) | 300 RON |
Radiografie craniana in proiectie sinusuri anterioare ale fetei , fata | 120 RON |
Radiografie craniana standard fata si profil | 120 RON |
Radiografie de membre fata , profil si 3/4 - picior | 180 RON |
Radiografie de membre fata , profil si axial- calcaneu | 180 RON |
Radiografie de membre fata si profi - pumn / radiocarp | 120 RON |
Radiografie de membre fata si profil - antebrat | 120 RON |
Radiografie de membre fata si profil - brat | 120 RON |
Radiografie de membre fata si profil - coapsa | 120 RON |
Radiografie de membre fata si profil - cot | 120 RON |
Radiografie de membre fata si profil - gamba | 120 RON |
Radiografie de membre fata si profil - genunchi | 120 RON |
Radiografie de membre fata si profil - glezna | 120 RON |
Radiografie de membre fata si profil - mana | 120 RON |
Radiografie de membre fata si profil - picior | 120 RON |
Radiografie de membre fata si profil - sold | 120 RON |
Radiografie de membre fata, profil , 3/4 - mana | 180 RON |
Radiografie de membre fata, profil si axial - cot | 180 RON |
Radiografie de membre fata,profil si axial- genunchi | 180 RON |
Radiografie de membre profil - calcaneu | 60 RON |
Radiografie fata - orbite | 120 RON |
Radiografie fata bazin | 120 RON |
Radiografie fata clavicula | 120 RON |
Radiografie fata si profil - humerus | 120 RON |
Radiografie mandibula comparativ | 120 RON |
Radiografie mastoide comparativ | 120 RON |
Radiografie ortholeg bilateral | 330 RON |
Radiografie ortholeg unilateral | 180 RON |
Radiografie parti schelet comprativ fata | 120 RON |
Radiografie piramida nazala | 120 RON |
Radiografie renala simpla | 120 RON |
Radiografie sacru si coccis | 120 RON |
Radiografie schelet in 2 planuri ( F+P) | 120 RON |
Radiografie stern fata si profil | 120 RON |
Radiografie torace ansamblu fata - PROMO | 85 RON |
Radiografie torace ansamblu fata si profil - PROMO | 120 RON |
Radiografie torace osos (grilaj costal) | 120 RON |
Radiografie vertebrala / segmnet fata profil flexie / extensie | 180 RON |
DEXA - Osteodensitometrie
Osteodensitometria cu aparatul CT (Tomografie Computerizată) reprezintă o tehnică avansată de evaluare a densității osoase. Aceasta se bazează pe principiul radiațiilor X pentru a scana osul și a furniza imagini detaliate ale structurii sale interne. Această abordare permite o măsurare precisă a densității osoase și identificarea oricăror anomalii.
Avantajele Osteodensiometriei CT
– Precizie excepțională: Osteodensiometria CT oferă date precise și detaliate privind densitatea osoasă, ceea ce ajută la diagnosticarea și monitorizarea afecțiunilor osoase, cum ar fi osteoporoza.
– Detectarea timpurie a problemelor: Prin utilizarea acestei tehnologii, medicul poate identifica riscuri legate de sănătatea oaselor într-un stadiu incipient, permițând intervenții preventive mai eficiente.
– Imagini tridimensionale: Osteodensiometria CT furnizează imagini tridimensionale ale oaselor, permițând medicilor să evalueze structura și calitatea oaselor într-un mod detaliat și comprehensiv.
– Monitorizarea evoluției: Pacienții care sunt supuși osteodensiometriei CT pot monitoriza evoluția densității osoase în timp, oferindu-le o perspectivă mai bună asupra eficacității tratamentului.



Tarife DEXA - Osteodensitometrie
Investigație | Preț |
---|---|
Osteodensitometrie | 120 RON |
Echipa





Jane Doe
Medic specialist cardiologie





Jane Doe
Medic specialist cardiologie





Jane Doe
Medic specialist cardiologie





Jane Doe
Medic specialist cardiologie